![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leatherneck Red Hot For Lyudzhen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12/2009,import USA,
kennel Leatherneck
owned by L. Khanykova |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J CH RUS,
CH RUS, GRAND CH RUS,CH.BLR, CH MOL, CH RKF, INTER CH, Чемпион НКП, 4xCACIB,Призер Чемпионата Европы 2010 среди юниоров. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shady Oaks Premium Blend | Will-O-Way Robusto Cohiba |
Will-O-Way Robusto Cohiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banstock Bruno of the North East |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детки от Реда: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litter "V" - Leatherneck Red Hot For Lyudzhen х Bullmeredith Honour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Vox Of Freedom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Vortex Strong J CH CY, J CH BG, J CH MOL,J CH IL, JUNIOR WORLD WINNER 2012 JUNIOR EUROPEAN WINNER 2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Vivat The Best | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Votary J CH RUS, 4*ЛПП Ch.BLR, CH RKF, 2*CACIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen VictoriousJ. CH. RUS, CH. RUS, CH RKF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Viva Winner 2*CAC, 2*ЛПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Valkyrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Votaress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyudzhen Victory J. CH. RUS, CH. RUS, 4*ЛПП, CH RKF, Ch.BLR,CACIB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Vivien Sweet J CH RUS, J CH BLR, CH RUS, CH BLR, RKF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Vista Great | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litter "J" - Leatherneck Red Hot For Lyudzhen х Lyudzhen Glorius Amadeya
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люджен Жан-Клиффорд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люджен Жер-Манфред | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люджен Женталь Рич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люджен Ж-Клондайк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люджен Жаклина J CH RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люджен Жакерия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litter "E" - Leatherneck Red Hot For Lyudzhen х Lyudzhen Cornelia Fleur:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Есения Голд От Люджен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litter "L" - Leatherneck Red Hot For Lyudzhen х Lyudzhen Adelina Tiger:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Lioness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Lots Of Love ЕВРАЗИЯ-2 Very promising. Best puppy J. CH. RUS,CH. RUS,Юн.Чемпион НКП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litter "I" - Leatherneck Red Hot For Lyudzhen х Lyudzhen Ladylike
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Istelia Baby Doll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Infinity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Isabel Placid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Inventor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Itsy-Bitsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Invisible Force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litter "M" -Leatherneck Red Hot For Lyudzhen x Bel-Sofi L' A Ruzh Bote: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Maverick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Mercury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Maximus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Maclaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Miracle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Majestic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Melony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Mistery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litter "P" -Leatherneck Red Hot For Lyudzhen x Lyudzhen Adelina Tiger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Prestige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Palladium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Present | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Perfect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Penelope Di Molossos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Precious Stone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litter "S" - Leatherneck Red Hot For Lyudzhen х Lyudzhen Ladylike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Serenade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Sagitta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Sweetheart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudzhen Star-Like | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







































